<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Txindu.com &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://txindu.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://txindu.com</link>
	<description>Las aventuras de Txindu y sus colegas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2008 19:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sitios curiosos en Google Maps</title>
		<link>http://txindu.com/2008/02/18/sitios-curiosos-en-google-maps/</link>
		<comments>http://txindu.com/2008/02/18/sitios-curiosos-en-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 10:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>txindu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://txindu.com/2008/02/18/sitios-curiosos-en-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[Hay varias páginas que recogen fotos curiosas que han captado los satélites que recogen las imágenes para Google Maps. Me encontré hace unos días con Mappas, donde podemos ver sorprendentes lugares de todo el mundo.
Por ejemplo, la Torre Eiffel de París.

El Coliseo de Roma.

O este mercadillo de Tanzania.

Merece la pena echar un vistazo. Hay cosas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay varias páginas que recogen fotos curiosas que han captado los satélites que recogen las imágenes para <a href="http://maps.google.com" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/maps.google.com');">Google Maps</a>. Me encontré hace unos días con <a href="http://www.mappas.org/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.mappas.org');">Mappas</a>, donde podemos ver sorprendentes lugares de todo el mundo.</p>
<p>Por ejemplo, la Torre Eiffel de París.</p>
<p><a href="http://www.mappas.org/la-torre-eiffel-mappa11.htm" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.mappas.org');"><img src="http://www.txindu.com/images/eiffel.jpg" alt="Torre Eiffel" height="506" width="506" /></a></p>
<p>El Coliseo de Roma.</p>
<p><a href="http://www.mappas.org/el-coliseo-de-roma-mappa10.htm" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.mappas.org');"><img src="http://www.txindu.com/images/coliseo.jpg" alt="Coliseo de Roma" height="506" width="507" /></a></p>
<p>O este mercadillo de Tanzania.</p>
<p><a href="http://www.mappas.org/un-mercadillo-cerca-de-mabuki-en-tanzania-mappa48.htm" title="Mercadillo en Tanzania" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.mappas.org');"><img src="http://www.txindu.com/images/tanzania.jpg" /></a></p>
<p>Merece la pena echar un vistazo. Hay cosas curiosas, graciosas, sorprendentes, y también paisajes hermosos, como Dubai, el Everest, o las pirámides de Egipto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://txindu.com/2008/02/18/sitios-curiosos-en-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hostalia estrena web</title>
		<link>http://txindu.com/2007/11/17/hostalia-estrena-web/</link>
		<comments>http://txindu.com/2007/11/17/hostalia-estrena-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 22:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>txindu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Hostalia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://txindu.com/2007/11/17/hostalia-estrena-web/</guid>
		<description><![CDATA[Pues tras darle muchas vueltas, Hostalia por fin estrena dise&#241;o de p&#225;gina web. Se trata de un dise&#241;o m&#225;s actual, adapt&#225;ndose a las nuevas tendencias en cuanto a resoluci&#243;n, navegabilidad, estructura&#8230; El objetivo es tener una web cada vez m&#225;s accesible, f&#225;cil de navegar y en general m&#225;s &#34;bonita&#34;   Y ya de paso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues tras darle muchas vueltas, <a href="http://www.hostalia.com"target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.hostalia.com');">Hostalia</a> por fin estrena dise&ntilde;o de p&aacute;gina web. Se trata de un dise&ntilde;o m&aacute;s actual, adapt&aacute;ndose a las nuevas tendencias en cuanto a resoluci&oacute;n, navegabilidad, estructura&#8230; El objetivo es tener una web cada vez m&aacute;s accesible, f&aacute;cil de navegar y en general m&aacute;s &quot;bonita&quot; <img src='http://txindu.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Y ya de paso, que refleje la personalidad y filosof&iacute;a de Hostalia.</p>
<div style="text-align: center;"><a href="http://www.hostalia.com"target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.hostalia.com');"><img style="width: 447px; height: 253px;" alt="Hostalia" src="http://www.txindu.com/images/pantallazo_hostalia.jpg" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://txindu.com/2007/11/17/hostalia-estrena-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meme: ¿Cómo de geek eres?</title>
		<link>http://txindu.com/2007/08/31/meme-%c2%bfcomo-de-geek-eres/</link>
		<comments>http://txindu.com/2007/08/31/meme-%c2%bfcomo-de-geek-eres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 09:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>txindu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre mí]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://txindu.com/2007/08/31/meme-%c2%bfcomo-de-geek-eres/</guid>
		<description><![CDATA[Me ha pasado Sergio Sainz un curioso meme, para que haga un peque&#241;o listado de los gadgets que tengo por aqu&#237;. Gracias, Sergio, porque por un lado he aprendido lo que es el meme; por otro lado, me &#34;obligo&#34; a recopilar todos los chismes que tengo; y por &#250;ltimo, por acordarte de m&#237; en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha pasado <a href="http://www.sergiosainz.com/2007/08/31/meme-¿como-de-geek-eres/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.sergiosainz.com');">Sergio Sainz</a> un curioso <a href="http://www.zapin.info/memes/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.zapin.info');">meme</a>, para que haga un peque&ntilde;o listado de los gadgets que tengo por aqu&iacute;. Gracias, Sergio, porque por un lado he aprendido lo que es el meme; por otro lado, me &quot;obligo&quot; a recopilar todos los chismes que tengo; y por &uacute;ltimo, por acordarte de m&iacute; en un tema como este <img src='http://txindu.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' />   </p>
<p>Aqu&iacute; van los m&iacute;os (a ver si me acuerdo de todos):</p>
<p>-Port&aacute;til actual: Apple MacBook 2 GHz 13&quot; / Tiger <br />-Port&aacute;til secundario: Apple iBook G4 14&quot; / Panther <br />-Port&aacute;til casi-jubilado: Apple iBook Clamshell 466 MHz naranja / Panther <br />-PDA: PalmOne Zire72 -M&oacute;vil: Nokia 6111 <br />-Reproductor: iPod Nano 4Gb (con sus chismes: altavoces, base dock, radio remote, adaptador para la radio del coche&#8230;) <br />-C&aacute;mara: Sony Cyber-Shot DSC-T10 <br />-Disco duro externo: Fujitsu HandyDrive 120 Gb <br />-Bater&iacute;a adicional: Proporta (para cargar el m&oacute;vil, iPod, PDA&#8230; en casos de emergencia) <br />-Manos libres coche: Parrot CK3000 Evo <br />-Manos libres oreja: Plantronics (Bluetooth) <br />-TDT: ni me acuerdo de la marca xD</p>
<p>De momento son &eacute;stos. Seguro que tengo m&aacute;s, pero ahora no me acuerdo <img src='http://txindu.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   </p>
<p>&#8212;&#8211;</p>
<p>Rango de clasificaciones:</p>
<p>Menos de 3 gadgets: Micro Geek<br />Entre 3 y 6 gadgets: Geek Potencial<br />Entre 7 y 10 gadgets: Geek Total<br />M&aacute;s de 10 gadgets: Tecno-Geek-Freaky-Addict </p>
<p>&#8212;&#8211;</p>
<p>Desgraciadamente, ninguna sorpresa en cuanto a mi clasificaci&oacute;n <img src='http://txindu.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Env&iacute;o este meme por ahora a <a href="http://www.reflexionesonline.com" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.reflexionesonline.com');">David Bartolom&eacute;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://txindu.com/2007/08/31/meme-%c2%bfcomo-de-geek-eres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype-ando a larga distancia</title>
		<link>http://txindu.com/2007/08/23/skype-ando-a-larga-distancia/</link>
		<comments>http://txindu.com/2007/08/23/skype-ando-a-larga-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 10:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>txindu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://txindu.com/2007/08/23/skype-ando-a-larga-distancia/</guid>
		<description><![CDATA[Por fin pude probar el Skype a larga distancia, en concreto con Noruega. Vale, todos sabemos que en internet casi da igual hablar con el vecino del portal de al lado que con alguien a 3.000 km de distancia, pero hay que reconocer que la sensaci&#243;n no es la misma&#8230; En cualquier caso, PRUEBA SUPERADA. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin pude probar el Skype a larga distancia, en concreto con Noruega. Vale, todos sabemos que en internet casi da igual hablar con el vecino del portal de al lado que con alguien a 3.000 km de distancia, pero hay que reconocer que la sensaci&oacute;n no es la misma&#8230; En cualquier caso, PRUEBA SUPERADA. Imagen, genial. Sonido, casi perfecto. Hablando un buen rato y&#8230; &iexcl;GRATIS! Habr&iacute;a que poner un monumento a Niklas Zennstr&ouml;m, creador de <a href="http://skype.com/intl/es/" title="Skype" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/skype.com');">Skype</a>.</p>
<div style="text-align: center;"><img width="89" height="89" src="http://www.opensecurity.es/wp-content/uploads/2007/04/skype_logo.jpg" title="Skype" alt="Skype" />        <img src="http://www.txindu.com/images/noruega.png" alt="Noruega" title="Noruega" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://txindu.com/2007/08/23/skype-ando-a-larga-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype-ando con Itziar</title>
		<link>http://txindu.com/2007/08/14/skype-ando-con-itziar/</link>
		<comments>http://txindu.com/2007/08/14/skype-ando-con-itziar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 21:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>txindu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre mí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://txindu.com/2007/08/14/skype-ando-con-itziar/</guid>
		<description><![CDATA[Tengo Skype instalado desde hace a&#241;os, y al poco tiempo lo utilic&#233; para probar a ver qu&#233; tal funcionaba, de una punta a otra de la casa. Desde entonces apenas lo hab&#237;a usado unas cuantas veces hacer la gracia con alg&#250;n amigo, y muchas veces sencillamente para chatear (escribiendo).  Ahora tengo un MacBook con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo Skype instalado desde hace a&ntilde;os, y al poco tiempo lo utilic&eacute; para probar a ver qu&eacute; tal funcionaba, de una punta a otra de la casa. Desde entonces apenas lo hab&iacute;a usado unas cuantas veces hacer la gracia con alg&uacute;n amigo, y muchas veces sencillamente para chatear (escribiendo).  Ahora tengo un MacBook con webcam integrada, y me resulta mucho m&aacute;s c&oacute;modo hacer este tipo de pruebas. Llevo unos d&iacute;as haciendo pruebas intensivas con Itziar, ech&aacute;ndonos unas risas con la webcam y charlando. A veces incluso se mete en mis conversaciones familiares <img src='http://txindu.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Lo cierto es que el sonido es muy n&iacute;tido, con apenas retardo, y la imagen tambi&eacute;n es bastante buena.   Ahora s&oacute;lo me queda probarlo con, por ejemplo, Noruega, a ver qu&eacute; tal <img src='http://txindu.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Todo un descubrimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://txindu.com/2007/08/14/skype-ando-con-itziar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
